Flow Rate Peristaltik Pompalar
LAB N3 Peristaltik Pompa
Model Numarası : LabN3
- Akış Hızı: 0,0053-1505mL/dak
 - Hız aralığı: 0,1-350rpm
 - Akış hızı çözünürlüğü: 0,01μL
 - Ekran : 3.2
 - Kontrol yöntemi: Düğme hızı ve Mekanik tuş takımı
 - Kabuk malzemesi: ABS mühendislik plastik kabuk + sprey
 - Güç tüketimi : <80W
 - Sürücü boyutu: 261,4×157,3×236,9 (U×G×Y)
 
Shenchen LabN3 Teknik Özellikler
| 
 Akış Hızı Aralığı  | 
 0.0053-1505 mL/dk  | 
| 
 Hız Çözünürlüğü  | 
 0.1 rpm  | 
| 
 Geri Emme Açısı  | 
 0-360O  | 
| 
 Ekran  | 
 3.2" Renkli LCD  | 
| 
 Kontrol Metodu  | 
 Dokunmatik ekran ve mekanik tuş takımı  | 
| 
 Harici Kontrol Sinyali  | 
 0-5V, 0-10V, 4-20mA for option  | 
| 
 İletişim Arayüzü  | 
 RS232, RS485 Modbus  | 
| 
 Güç Kaynağı  | 
 220V ±10% 50Hz/60Hz  | 
| 
 Boyutlar  | 
 261.4x157.3x236.9 (LxWxH)  | 
| 
 Ağırlık  | 
 4.40 kg  | 
| 
 Çalışma Sıcaklıkğı  | 
 0-40 OC  | 
Pompa Başlıkları
| Model | Pompa Başlığı | Hortum Boyutları | Hız rpm | Akış Hızı(ml/dk) | 
| LAB N1 | EasypumpI/III | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 0.1-150 | 0.0053-645 | 
| EasypumpII/IV | 15#, 24# | 0.18-410 | ||
| EasypumpV/VI | 13#, 14#, 19#, 16#, 25# | 0.0053-295 | ||
| 2*EasypumpI/III | 13#, 14#, 19#, 16#, 25# | 0.0053-295 | ||
| 2*EasypumpII/IV | 15# | 0.18-270 | ||
| 2*EasypumpV/VI | 13#, 14#, 19#, 16# | 0.0053-140 | ||
| AMC1-AMC12(10) | ID:0.13-3 mm, Kalınlık: 0.8-1 mm | 0.0002-48 | ||
| AMC1-AMC12(6) | ID:0.13-3 mm, Kalınlık: 0.8-1 mm | 0.0002-65 | ||
| YZ1515x | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 0.0007-570 | ||
| Y2515x | 15#, 24# | 0.17-435 | 
Pompa Başlıkları ve Akış Hızları
| Pompa Başlığı | Tek/Çift Kanal | Hortum Duvar Kalınlığı | Ayarlanabilir Basınç | 
| EasyPump I | Tek Kanal | 1.6 | Yok | 
| EasyPump II | Tek Kanal | 2.4 | Yok | 
| EasyPump V | Çift Kanal | 1.6 | Yok | 
| Pompa Başlığı | Tek/Çift Kanal | Hortum Duvar Kalınlığı | Ayarlanabilir Basınç | 
| EasyPump III | Tek Kanal | 1.6 | Var | 
| EasyPump IV | Tek Kanal | 2.4 | Var | 
| EasyPump VI | Çift Kanal | 1.6 | Var | 
| Pompa Başlığı | Hortum | IDx Duvar kalınlığı (mm) | ml/çap | Akış Hızı (ml/dk) (0.1-150 rpm) | Hortum Maks Basınç (Mpa) | |
| Tek Kanal EasyPump I/III | 13# | 0.8x1.6 | 0.053 | 0.053-8 | 0.27 | 0.17 | 
| 14# | 1.6x1.6 | 0.27 | 0.027-41 | |||
| 19# | 2.4x1.6 | 0.55 | 0.055-83 | |||
| 26# | 3.1x1.6 | 0.933 | 0.0933-140 | |||
| 25# | 4.8x1.6 | 1.967 | 0.1967-295 | 0.24 | 0.14 | |
| 17# | 6.4x1.6 | 3.333 | 0.3333-500 | 0.14 | 0.10 | |
| 18# | 7.9x1.6 | 4.3 | 0.43-645 | 0.10 | 0.07 | |
| Tek Kanal EasyPump II/IV | 15# | 4.8x2.4 | 1.8 | 0.18-270 | 0.27 | 0.17 | 
| 24# | 6.4x2.4 | 2.733 | 0.2733-410 | |||
| 35# | 7.9x2.4 | 3.833 | 0.3833-1342 | 0.24 | 0.14 | |
| Çift Kanal EasyPump V/VI | 13# | 0.8x1.6 | 0.053 | 0.0053-8 | 0.27 | 0.17 | 
| 14# | 1.6x1.6 | 0.27 | 0.027-41 | |||
| 19# | 2.4x1.6 | 0.55 | 0.055-83 | |||
| 16# | 3.1x1.6 | 0.933 | 0.0933-140 | |||
| 25# | 4.8x1.6 | 1.967 | 0.1967-295 | 0.24 | 0.14 | |
İçerik 1064 kez listelendi
			
		
LAB N6 Peristaltik Pompa

LAB N3 Peristaltik Pompa

LAB N6-IV Peristaltik Pompa

LAB N6-III Peristaltik Pompa

LAB N3-III Peristaltik Pompa

LAB N1-III Peristaltik Pompa

LAB V6 Peristaltik Pompa

LAB V3 Peristaltik Pompa

LAB V6-IV Peristaltik Pompa

LAB V6-III Peristaltik Pompa

LAB V3-III Peristaltik Pompa

LAB V1-III Peristaltik Pompa

LAB V1 Peristaltik Pompa

LAB 2015



